<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XTINA.PL - Christina Aguilera Polska</title>
	<atom:link href="http://xtina.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xtina.pl</link>
	<description>CHRISTINA AGUILERA POLISH FAN SITE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Głosowanie na najseksowniejszą kobietę magazynu FHM!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/glosowanie-na-najseksowniejsza-kobiete-magazynu-fhm/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/glosowanie-na-najseksowniejsza-kobiete-magazynu-fhm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foxxy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Okładki i Skany Magazynów]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15969</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku, magazyn FHM przeprowadza głosowanie na 100 najseksowniejszych kobiet. W ubiegłym roku Christina zajęła 86 miejsce. Aby zagłosować, kliknij w obrazek. Ponadto, do galerii dodaliśmy skany najnowszego numeru magazynu Sophisticate&#8217;s Hairstyle Guide oraz zdjęcia Christiny z jej podopiecznymi &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/glosowanie-na-najseksowniejsza-kobiete-magazynu-fhm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak co roku, magazyn FHM przeprowadza głosowanie na 100 najseksowniejszych kobiet. W ubiegłym roku Christina zajęła 86 miejsce. Aby zagłosować, kliknij w obrazek.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><a href="http://www.fhm.com/girls/covergirls/christina-aguilera"><img class="border" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/150.png" alt="" align="middle" /></a></p>
<p>Ponadto, do galerii dodaliśmy skany najnowszego numeru magazynu Sophisticate&#8217;s Hairstyle Guide oraz zdjęcia Christiny z jej podopiecznymi z programu The Voice, Mosesem, Anthonym, Monique i Jonathasem. <em>Zapraszamy do galerii!</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://xtina.pl/gallery/thumbnails.php?album=3893"><img class="border" src="http://xtina.pl/gallery/albums/userpics/10034/thumb_418137_355084684524182_312428902123094_1185394_350042495_n.jpg" alt="" align="middle" /></a> <a href="http://xtina.pl/gallery/thumbnails.php?album=3893"><img class="border" src="http://xtina.pl/gallery/albums/userpics/10034/thumb_426121_355090621190255_312428902123094_1185401_1762200918_n.jpg" alt="" align="middle" /></a><a href="http://xtina.pl/gallery/thumbnails.php?album=1040"><img class="border" src="http://xtina.pl/gallery/albums/userpics/10004/thumb_252%7E1.jpg" alt="" align="middle" /></a> <a href="http://xtina.pl/gallery/thumbnails.php?album=1040"><img class="border" src="http://xtina.pl/gallery/albums/userpics/10034/thumb_AmOQixSCMAAIEER.jpg" alt="" align="middle" /></a> <a href="http://xtina.pl/gallery/thumbnails.php?album=1040"><img class="border" src="http://xtina.pl/gallery/albums/userpics/10034/thumb_ghfffgghgffgh.png" alt="" align="middle" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/glosowanie-na-najseksowniejsza-kobiete-magazynu-fhm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oglądalność czwartego odcinka The Voice!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/ogladalnosc-czwartego-odcinka-the-voice/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/ogladalnosc-czwartego-odcinka-the-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oficjalne]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15946</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej prezentujemy Wam oglądalność wczorajszego, czwartego odcinka The Voice. Kolejny odcinek z przesłuchaniami zgromadził przed telewizorami w Stanach Zjednoczonych 15,7 mln widzów! Wynik jest słabszy o 2% porównując do oglądalności trzeciego odcinka, która wyniosła 16,1 mln widzów. NBC była po &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/ogladalnosc-czwartego-odcinka-the-voice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej prezentujemy Wam oglądalność wczorajszego, czwartego odcinka The Voice. Kolejny odcinek z przesłuchaniami zgromadził przed telewizorami w Stanach Zjednoczonych <strong><span style="color: #ff0000;">15,7 mln widzów!</span></strong> Wynik jest słabszy o 2% porównując do oglądalności trzeciego odcinka, która wyniosła 16,1 mln widzów. NBC była po raz kolejny najchętniej oglądaną stacją w poniedziałkowy wieczór. </p>
<p><em>Klikając w opcję &#8222;czytaj więcej&#8221; będziecie mogli zobaczyć wszystkie wyniki oglądalności programu.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="border aligncenter" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/003.png" alt="" align="center" /></p>
<p><span id="more-15946"></span></p>
<p style="text-align: center;">I odcinek (5.02.2012) &#8211; <strong>37,6 mln</strong><br />
II odcinek (6.02.2012) &#8211; <strong>17,8 mln</strong><br />
III odcinek (13.02.2012) &#8211; <strong>16,1 mln</strong><br />
IV odcinek (20.02.2012) &#8211; <strong>15,7 mln</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/ogladalnosc-czwartego-odcinka-the-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe twitty Xtiny!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/nowe-twitty-xtiny/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/nowe-twitty-xtiny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foxxy</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15957</guid>
		<description><![CDATA[W każdym odcinku programu The Voice Christina dzieli się swoimi przemyśleniami poprzez konto w serwisie Twitter. Wczoraj, w odcinku czwartym, ostatnim przedstawiającym przesłuchania, Christina zostawiła w serwisie dwie wiadomości. Dziewczyny na widowni uwielbiają @iknowJONATHAS i ja też. Kolejny wspaniały dodatek &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/nowe-twitty-xtiny/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="border" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/65.png" alt="" align="left" /><br />
W każdym odcinku programu The Voice Christina dzieli się swoimi przemyśleniami poprzez konto w serwisie Twitter. Wczoraj, w odcinku czwartym, ostatnim przedstawiającym przesłuchania, Christina zostawiła w serwisie dwie wiadomości.</p>
<blockquote><p>Dziewczyny na widowni uwielbiają @iknowJONATHAS i ja też. Kolejny wspaniały dodatek dla #TeamXtina. #TheVoice</p></blockquote>
<blockquote><p>Zostaw to @CeeLoGreen żeby zabrał to do niewłaściwego miejsca! Z tymi chłopakami czuję się jakbym znowu była w liceum. #TheVoice</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/nowe-twitty-xtiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Czwarty odcinek The Voice!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/video-czwarty-odcinek-the-voice/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/video-czwarty-odcinek-the-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15945</guid>
		<description><![CDATA[Mamy dla Was wczorajszy odcinek The Voice. Czwarte przesłuchania w ciemno możecie zobaczyć poniżej. Miłego oglądania! Klikając w poniższą grafikę przeniesiecie się na stronę, na której będziecie mogli obejrzeć cały odcinek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy dla Was wczorajszy odcinek The Voice. Czwarte przesłuchania w ciemno możecie zobaczyć poniżej. Miłego oglądania!<br />
<em>Klikając w poniższą grafikę przeniesiecie się na stronę, na której będziecie mogli obejrzeć cały odcinek.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sockshare.com/file/E1008EE60E91150B"><img class="border aligncenter" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/08.png" alt="" align="center" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/video-czwarty-odcinek-the-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: 5 lat &#8222;Candymana&#8221;!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/wideo-5-lat-candymana/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/wideo-5-lat-candymana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spasia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Back To Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Strona]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15924</guid>
		<description><![CDATA[Dokładnie pięć lat temu, 20 lutego 2007 roku, utwór &#8222;Candyman&#8221; , promujący trzeci album Christiny &#8222;Back to Basics&#8221; został wydany jako singiel w Stanach Zjednoczonych. Piosenka wyprodukowana przez Lindę Perry stała się hitem na całym świecie. Utwór był powrotem do &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/wideo-5-lat-candymana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokładnie pięć lat temu, 20 lutego 2007 roku, utwór <strong> &#8222;Candyman&#8221; </strong>, promujący trzeci album Christiny <strong>&#8222;Back to Basics&#8221; </strong> został wydany jako singiel w Stanach Zjednoczonych. Piosenka wyprodukowana przez Lindę Perry stała się hitem na całym świecie. Utwór był powrotem do klimatu lat 40, czasów II Wojny Światowej, wspomnieniem Big Bandów i popularnym w tamtym czasie typu kobiet &#8211; Pin Up girl. Kolorowy, zabawny teledysk, nakręcony przez Christinę wspólnie z Matthew Rolstonem został nominowany do nagród <strong> MTV Video Musci Awards </strong> w kategorii <strong>Best Direction</strong>. Utrzymany jest w Technikolorze a sama artystka pojawia się w nim w kilku odsłonach i&#8230; w kilku nowych kolorach włosów! Wizerunek Aguilery inspirowany był takimi gwiazdami ekranu jak Judy Garland, Greta Gabro, Rita Hayworth czy Veronica Lake. Poniżej możecie obejrzeć klip.</p>
<p style="padding-left: 90px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-ScjucUV8v0" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
<p>Utwór ten jest jednym z najbardziej znanych w karierze piosenkarki a styl zaprezentowany w teledysku jest do dziś rozpoznawalny przez miliony. Piosenka przyniosła Christinie nominacje do nagrody Grammy w kategorii <strong> &#8222;Najlepszy żeński występ pop&#8221; </strong> a także szereg innych, w tym kilka wygranych. Kilka miesięcy temu wokaliści serialu &#8222;Glee&#8221; wykonali swoją wersję utworu a jeszcze wcześniej piosenka została zaśpiewana przez uczestników programu muzycznego &#8222;Bitwa na Głosy&#8221; w TVP.</p>
<p>Klikając w &#8222;czytaj więcej&#8221; będziecie mogli zobaczyć występy artystki z trasy, programów telewizyjnych i rozdań nagród muzycznych.</p>
<p><span id="more-15924"></span></p>
<p style="padding-left: 90px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/T32J4TzuUJ4" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
<p style="padding-left: 90px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9XhanOepsLw" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
<p style="padding-left: 90px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CEwKVqlZuh4" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p style="padding-left: 90px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tQoy33yv-Dk" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p style="padding-left: 90px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vsWsrRO3o_8" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/wideo-5-lat-candymana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 rzeczy, które zobaczymy dziś w The Voice!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/top-10-rzeczy-ktore-zobaczymy-dzis-w-the-voice/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/top-10-rzeczy-ktore-zobaczymy-dzis-w-the-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foxxy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15920</guid>
		<description><![CDATA[Christina Milian, korespondentka medialna programu The Voice opublikowała na swoim koncie w serwisie Twitter listę rzeczy, których możemy się spodziewać w nowym, emitowanym dziś odcinku. 1. Blake bierze przykład z Cee Lo z trochę innym podejściem, i w walce o &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/top-10-rzeczy-ktore-zobaczymy-dzis-w-the-voice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="border" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/20.png" alt="" align="right" />Christina Milian, korespondentka medialna programu The Voice opublikowała na swoim koncie w serwisie Twitter listę rzeczy, których możemy się spodziewać w nowym, emitowanym dziś odcinku.</p>
<blockquote><p>
<strong>1. </strong> Blake bierze przykład z Cee Lo z trochę innym podejściem, i w walce o uczestnika wspomina finalistkę pierwszego sezonu &#8211; Xenię.<br />
<strong>2.</strong> Jeden z uczestników, który śpiewa niemal identycznie jak jego idol, sprawia, że jurorzy podejrzewają, że to kawał.<br />
<strong>3.</strong> Carson zaskakuje artystę ulicznego zaproszeniem na przesłuchania.<br />
<strong>4.</strong> Cee Lo robi się zadziorny. Co jak wiemy, jest niezwykle rzadkim zjawiskiem.<br />
<strong>5.</strong> Syn popularnego pastora wchodzi na scenę, by pójść własną ścieżką, niekoniecznie idąc po śladach ojca.<br />
<strong>6.</strong> Christina wykonuje swój słynny ruch z teledysku <em>Genie in the Bottle</em>, by odciągnąć uczestnika od Cee Lo.<br />
<strong>7.</strong> Kontunuacja epickiego braterskiego romansu: dowiadujemy się, że nie tylko uczestnicy są nerwowi i roztrzepani w obecności Adama Levine&#8217;a.<br />
<strong>8.</strong> Pełna nadziei wokalistka country próbuje zadziwić jurorów swoim&#8230; pianinem?<br />
<strong>9.</strong> Weteran Broadwayu zaliczył musicale Rent, We Will Rock You i American Idiot. Teraz chce stać się popową gwiazdą. Pierwszy krok? Scena programu The Voice.<br />
<strong>10.</strong> <em>Patrzymy na gwiazdę</em> &#8211; to reakcja na uczestnika, który w ogóle się nie denerwował i miał prezencję sceniczną profesjonalisty. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/top-10-rzeczy-ktore-zobaczymy-dzis-w-the-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christina i Blake opowiadają o nowym sezonie The Voice!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/christina-i-blake-opowiadaja-o-nowym-sezonie-the-voice/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/christina-i-blake-opowiadaja-o-nowym-sezonie-the-voice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foxxy</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15915</guid>
		<description><![CDATA[Opublikowano nowy wywiad zza kulis programu The Voice, którego udzielili Christina i Blake Shelton. Z wywiadu możemy dowiedzieć się czym nowy sezon różni się od poprzedniego, o poziomie jaki reprezentują uczestnicy, ci wybrani, ale także ci, którzy niestety nie wzbudzili &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/christina-i-blake-opowiadaja-o-nowym-sezonie-the-voice/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opublikowano nowy wywiad zza kulis programu The Voice, którego udzielili Christina i Blake Shelton. Z wywiadu możemy dowiedzieć się czym nowy sezon różni się od poprzedniego, o poziomie jaki reprezentują uczestnicy, ci wybrani, ale także ci, którzy niestety nie wzbudzili zainteresowania jurorów. Dowiadujemy się też, że trenerem, który najlepiej rozpoznaje wchodzącego na scenę osoby, jest Blake. Przy okazji, Christina została miło skomplementowana przez swojego kolegę z programu.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CJhkMc08E-Q" frameborder="0" width="545" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/christina-i-blake-opowiadaja-o-nowym-sezonie-the-voice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 milion followersów @TheRealXtiny!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/1-milion-fallowersow-therealxtiny/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/1-milion-fallowersow-therealxtiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15900</guid>
		<description><![CDATA[Christina, która swojego pierwszego tweeta dodała 23 marca 2011 roku, dzisiaj może pochwalić się swoim pierwszym milionem &#8222;śledzących&#8221; ją osób! Piosenkarka jak do tej pory dodała 120 tweetów i sama śledzi 17 osób. Christina przyznała, że w czasie drugiego sezonu &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/1-milion-fallowersow-therealxtiny/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christina, która swojego pierwszego tweeta dodała 23 marca 2011 roku, dzisiaj może pochwalić się swoim <strong>pierwszym milionem &#8222;śledzących&#8221;</strong> ją osób! Piosenkarka jak do tej pory dodała 120 tweetów i sama śledzi 17 osób. Christina przyznała, że w czasie drugiego sezonu The Voice będzie częściej korzystać z Twittera. My trzymamy za słowo i czekamy na kolejny milion śledzących!<br />
<em>Klikając na grafikę przeniesiecie się na konto Christiny.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="border aligncenter" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/145.png" alt="" align="center" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/1-milion-fallowersow-therealxtiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRONA: Odświeżony Twitter i Facebook!</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/strona-odswiezony-twitter-i-facebook/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/strona-odswiezony-twitter-i-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Strona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15895</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością prezentujemy Wam całkowicie odświeżonego Twittera naszej strony jak i również niedawno zmieniony wygląd na naszym Facebooku. Mamy nadzieje, że nowe odsłony przypadną Wam do gustu! Klikając na grafikę przeniesiecie się na Twitter, a klikając tutaj na Facebooka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością prezentujemy Wam całkowicie odświeżonego Twittera naszej strony jak i również niedawno zmieniony wygląd na naszym Facebooku. Mamy nadzieje, że nowe odsłony przypadną Wam do gustu! <img src='http://xtina.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<em>Klikając na grafikę przeniesiecie się na Twitter, a klikając <a href="http://pl-pl.facebook.com/pages/Xtinapl/164851310227453" target="_blank">tutaj</a> na Facebooka.</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://twitter.com/#!/xtinapl"><img class="border aligncenter" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/beztytuuvodr.png" alt="" align="center" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/strona-odswiezony-twitter-i-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundtrack do filmu &#8222;Casa de mi Padre&#8221;.</title>
		<link>http://xtina.pl/2012/02/soundtrack-do-filmu-casa-de-mi-padre/</link>
		<comments>http://xtina.pl/2012/02/soundtrack-do-filmu-casa-de-mi-padre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albumy]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Oficjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xtina.pl/?p=15886</guid>
		<description><![CDATA[Do sieci trafiły właśnie szczegóły odnośnie soundtracku do komedii Matt&#8217;a Piedmont&#8217;a, Cada de mi Padre. Film opowiada o dwóch skłóconych ze sobą mężczyznach walczących o ranczo ojca, całość utrzymana jest w stylistyce latynoskiej telenoweli. Christina specjalnie na potrzeby filmu nagrała &#8230; <a href="http://xtina.pl/2012/02/soundtrack-do-filmu-casa-de-mi-padre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="border" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/18.png" alt="" align="left" />Do sieci trafiły właśnie szczegóły odnośnie soundtracku do komedii Matt&#8217;a Piedmont&#8217;a, Cada de mi Padre. Film opowiada o dwóch skłóconych ze sobą mężczyznach walczących o ranczo ojca, całość utrzymana jest w stylistyce latynoskiej telenoweli. <strong>Christina specjalnie na potrzeby filmu nagrała tytułową piosenką</strong>. Suoundtrack w cyfrowej wersji ukaże się już<strong> 13 marca</strong> (od 6 marca w przedsprzedaży). Wersja fizyczna albumu dostępna będzie od 27 marca. <em>W opcji czytaj więcej będziecie mogli zobaczyć okładkę soundtracku i pełną listę piosenek.</em></p>
<p><span id="more-15886"></span></p>
<p><img class="border" src="http://xtina.pl/wp-content/uploads/2012/02/hMAnH.jpg" alt="" align="center" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1. Casa De Mi Padre (Christina Aguilera)</strong><br />
2. Raul Drugs (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
3. Whiter Shade (El Puma)<br />
4. Fuzzorama (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
5. Wedding Massacre (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
6. Ask For Marry Permission (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
7. Hermano (Tom Farrell)<br />
8. Lala (Kara Nau &amp; John Nau)<br />
9. Fight for Love (Will Ferrell &amp; Genesis Rodriguez)<br />
10. Yo No Se (Will Ferrell, Efren Ramirez and Adrian Martinez feat. Mitch Manker)<br />
11. Car Burn (Mayan Ghost Choir)<br />
12. Trip Out (!Hebrochachos!)<br />
13. Sonia Pool (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
14. Luv Butts (Andrew Feltenstein &amp; John Nau feat. Mitch Manker)<br />
15. Staredown (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
16. Dad Dies (Andrew Feltenstein &amp; John Nau)<br />
17. Shellshock (The Bromigos)<br />
18. Chubby Duckling (Andrew Feltenstein &amp; John Nau feat. The Professor)<br />
19. Del Cielo (Cecilia Noel)<br />
20. Raul Dies (Mayan Ghost Choir)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xtina.pl/2012/02/soundtrack-do-filmu-casa-de-mi-padre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

